Nincsenek tételek a kosárban
Szerezze meg bónusz akkumulátorát 🎁 20V-os akkumulátoros készletek
| Feszültség, V: | 230/400 |
| Maximális teljesítmény, kW: | 8,5 kW (230 V)/8,5 kW (400 V) |
| Névleges teljesítmény, kW: | 8,0 kW (230V)/8,0 kW (400V) |
| Motor indítás: | Elektromos |
| Feszültség, V | 230/400 |
| Maximális teljesítmény, kW | 8,5 kW (230 V)/8,5 kW (400 V) |
| Névleges teljesítmény, kW | 8,0 kW (230V)/8,0 kW (400V) |
| Teljesítménytényező, cosφ | 1 |
| Frekvencia, Hz | 50/60 |
| Jelenlegi (max), A | 36,9A / 15,35A |
| Motor indítás | Elektromos |
| Üzemanyagtartály térfogata, l | 20 |
| Üzemidő 50% terhelésnél, óra*** | 6 |
| LED kijelző | Óramérő, frekvencia, feszültség |
| Zajszint Lpa (7m)/Lwa, dB | 70/97 |
| USB-kimenetek | USB 3.0 + Type C |
| Motormodell | KS 480i |
| Motor hengerűrtartalma, cm3 | 458 |
| Motortípus | 4 ütemű benzin |
| Motor teljesítmény, LE | 16 |
| Kimenet az ATS számára | + |
| Forgattyúház térfogata, l | 1.1 |
| Akkumulátor (A·h) | 1.6 |
| Védelmi osztály | IP23M |
| Nettó méretek (HxSzxM), mm | 715×505×555 |
| Bruttó méretek (HxSzxM), mm | 730×520×580 |
| Nettó tömeg, kg | 68 |
| Bruttó súly, kg | 71.0 |
| SKU | KS 8100iE 1/3 ATSR |
| Vonalkód | 4260405368365 |









Nincsenek tételek a kosárban