Nincsenek tételek a kosárban
Szerezze meg bónusz akkumulátorát 🎁 20V-os akkumulátoros készletek
| Frekvencia, Hz: | 50** |
| Maximális/Névleges teljesítmény (230V), kW: | 5.5/5.0 |
| Maximális/Névleges teljesítmény (400V), kW: | 6.5/6.0 |
| Üzemanyagtartály térfogata, l: | 11 |
| Üzemidő 50% terhelésnél, óra***: | 6.9 |
| Feszültség, V | 230/400 |
| Maximális/Névleges teljesítmény (230V), kW | 5.5/5.0 |
| Maximális/Névleges teljesítmény (400V), kW | 6.5/6.0 |
| Teljesítménytényező, cosφ | 1 (230V)/0,8 (400V) |
| Frekvencia, Hz | 50** |
| Jelenlegi (max.) 230/400 V, A | 23.91/11.74 |
| Üzemidő 50% terhelésnél, óra*** | 6.9 |
| LED kijelző | Feszültség, frekvencia, üzemidő |
| Zajszint Lpa (7m)/Lwa, dB | 71/96 |
| Teljesítmény kimenet DC, V/A | 12/8.3 |
| Motortípus | dízelüzemű egyhengeres, négyütemű léghűtéses |
| Motormodell | KS 480HD-V |
| Motor teljesítmény, LE/kW | 14.0/10.3 |
| Üzemanyagtartály térfogata, l | 11 |
| Forgattyúház térfogata, l | 1.65 |
| Motor hengerűrtartalma, cm3 | 456 |
| Teljesítmény kimeneti vezérlő | Intelligens feszültségstabilizáló rendszer AVR |
| Motor indítás | Kézi/Elektromos |
| Kerékpár átmérő | 32 mm, kerek |
| Akkumulátor (A·h) | 30 |
| Kimenet az ATS számára | + |
| Védelmi osztály | IP23M |
| includes | Generátor, Csomagolás, Kézikönyv, PH2 6,0 mm csavarhúzó, 32 A CEE dugó (2P+E), Hordozható CEE 400V 16А dugó (3P+E+N), Indítókulcs, Nyitott végű villáskulcs 8х10 mm, 12х14 mm, 17х19 mm |
| Nettó méretek (HxSzxM), mm | 730×495×630 |
| Bruttó méretek (HxSzxM), mm | 750×550×670 |
| Nettó tömeg, kg | 117 |
| Bruttó súly, kg | 125.0 |
| SKU | KS 8100HDE-1/3 ATSR |
| Vonalkód | 4260405362202 |









Nincsenek tételek a kosárban