Nincsenek tételek a kosárban
Szerezze meg bónusz akkumulátorát 🎁 20V-os akkumulátoros készletek
| Frekvencia, Hz: | 50/60 |
| Maximális/Névleges teljesítmény (230V), kW: | 10/9.5 |
| Üzemanyagtartály térfogata, l: | 18 |
| Üzemidő 50% terhelésnél, óra***: | 14 |
| Feszültség, V | 230 |
| Maximális/Névleges teljesítmény (230V), kW | 10/9.5 |
| Teljesítménytényező, cosφ | 1 |
| Frekvencia, Hz | 50/60 |
| Jelenlegi (max), A | 43.5 |
| Üzemidő 50% terhelésnél, óra*** | 14 |
| LED kijelző | multifunkcionális: feszültség, frekvencia, áram, teljesítmény kimenet, üzemóra számláló |
| Zajszint Lpa (7m)/Lwa, dB | 72/97 |
| Teljesítmény kimenet DC, V/A | 8.3A |
| Motortípus | 1-hengeres dízel, 4 ütemű, léghűtéses |
| Motormodell | KS 790iD |
| Motor teljesítmény, LE/kW | 17.7/13 |
| Üzemanyagtartály térfogata, l | 18 |
| Forgattyúház térfogata, l | 1.8 |
| Motor hengerűrtartalma, cm3 | 762 |
| Motor indítás | Elektromos |
| Kerékpár átmérő | 28 mm, kerek |
| Akkumulátor (A·h) | 36 |
| Kimenet az ATS számára | + |
| includes | Generátor, Csomagolás, Kézikönyv, 2×16A Dugók, 63A Dugó, Kerekek, Keréktengelyek, Rögzítő bilincsek, Alátétek, Fogantyú, Rezgéscsillapító lábak, 12V Adapter USB-hez, Távirányító |
| Nettó méretek (HxSzxM), mm | 770×542×722 |
| Bruttó méretek (HxSzxM), mm | 820×555×745 |
| Nettó tömeg, kg | 130 |
| Bruttó súly, kg | 125.0 |
| SKU | KS 9500IDE ATSR |
| Vonalkód | 4260405367474 |









Nincsenek tételek a kosárban